2010年9月21日火曜日

XGID=---b-CCBC--B-A---fbe----A-:0:0:1:43:4:5:0:7:10

X:nori   O:budtheguy
Score is X:4 O:5 7 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 | X           O  O |   | O              X |
 |             O  O |   | O                |
 |             O    |   | O                |
 |             O    |   | O                |
 |             6    |   | O                |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |             X    |   | X  X             |
 |    X        X  X |   | X  X     O       |
 |    X        X  X |   | X  X     O       |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 130  O: 136 X-O: 4-5/7
Cube  : 1
X to play 43

    1. XG Roller+  24/20 13/10                  eq:+0.844
      Player  : 69.47% (G:7.20% B:0.17%)
      Opponent: 30.53% (G:3.64% B:0.08%)

    2. XG Roller+  24/21 11/7                   eq:+0.821 (-0.022)
      Player  : 67.67% (G:8.68% B:0.23%)
      Opponent: 32.33% (G:4.79% B:0.16%)

    3. XG Roller+  13/10 11/7                   eq:+0.794 (-0.050)
      Player  : 66.39% (G:11.39% B:0.32%)
      Opponent: 33.61% (G:4.90% B:0.17%)

    4. 4 ply       13/6                         eq:+0.791 (-0.053)
      Player  : 66.15% (G:9.44% B:0.28%)
      Opponent: 33.85% (G:4.34% B:0.12%)

    5. 4 ply       24/20 11/8                   eq:+0.782 (-0.061)
      Player  : 66.55% (G:7.37% B:0.26%)
      Opponent: 33.45% (G:4.78% B:0.15%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿