2010年9月21日火曜日

XGID=---BBbBCCB-------d-d--cbA-:0:0:1:32:4:1:0:7:10

X:nori   O:budtheguy
Score is X:4 O:1 7 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 |             O    |   | O        O  O  X |
 |             O    |   | O        O  O    |
 |             O    |   | O        O       |
 |             O    |   | O                |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |             X  X |   |                  |
 |          X  X  X |   | X  O  X  X       |
 |          X  X  X |   | X  O  X  X       |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 113  O: 109 X-O: 4-1/7
Cube  : 1
X to play 32

    1. XG Roller+  24/21 8/6                    eq:+0.043
      Player  : 53.18% (G:4.78% B:0.12%)
      Opponent: 46.82% (G:3.51% B:0.06%)

    2. XG Roller+  8/6 7/4                      eq:+0.020 (-0.023)
      Player  : 52.29% (G:5.24% B:0.13%)
      Opponent: 47.71% (G:3.77% B:0.07%)

    3. 4 ply       7/2                          eq:+0.024 (-0.019)
      Player  : 52.58% (G:5.41% B:0.17%)
      Opponent: 47.42% (G:4.98% B:0.07%)

    4. 4 ply       8/3                          eq:+0.021 (-0.022)
      Player  : 52.27% (G:4.59% B:0.13%)
      Opponent: 47.73% (G:4.12% B:0.06%)

    5. 3 ply       24/21 3/1                    eq:-0.092 (-0.135)
      Player  : 50.14% (G:6.66% B:0.17%)
      Opponent: 49.86% (G:6.96% B:0.12%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿