XGID=-----bE-C---eD-----d-bBAb-:0:0:1:54:4:4:0:7:10
X:nori O:budtheguy
Score is X:4 O:4 7 pt(s) match.
+13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
| X | | O O X X O |
| X | | O O X O |
| X | | O |
| X | | O |
| | | |
| |BAR| |
| O | | X |
| O | | X |
| O X | | X |
| O X | | X O |
| O X | | X O |
+12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount X: 173 O: 139 X-O: 4-4/7
Cube : 1
X to play 54
1. XG Roller+ 13/4 eq:-0.376
Player : 42.27% (G:8.41% B:0.30%)
Opponent: 57.73% (G:16.22% B:0.45%)
2. XG Roller+ 23/18 22/18 eq:-0.470 (-0.094)
Player : 41.27% (G:8.02% B:0.29%)
Opponent: 58.73% (G:19.49% B:0.38%)
3. 4 ply 13/8 6/2 eq:-0.461 (-0.086)
Player : 40.08% (G:8.03% B:0.33%)
Opponent: 59.92% (G:16.77% B:0.43%)
4. 3 ply 13/9 8/3 eq:-0.464 (-0.088)
Player : 41.52% (G:8.93% B:0.33%)
Opponent: 58.48% (G:20.32% B:0.91%)
5. 3 ply 13/9 13/8 eq:-0.473 (-0.097)
Player : 40.93% (G:8.22% B:0.30%)
Opponent: 59.07% (G:18.77% B:0.76%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2010年9月21日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿