2010年10月3日日曜日

XGID=aABBBCCB---------------ba-:1:1:1:13:0:3:0:9:10

X:Player 1   O:Player 2
Score is X:0 O:3 9 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 | O  O             |   |                  |
 |    O             |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  | O |                  |
 |                  |   |                  |
 |             X  X |   |                  | +---+
 |    X  X  X  X  X |   | X                | | 2 |
 | X  X  X  X  X  X |   | X                | +---+
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 66  O: 30 X-O: 0-3/9
Cube  : 2, X own cube
X to play 13

    1. XG Roller+  7/6 7/4                      eq:-0.133
      Player  : 35.84% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 64.16% (G:2.28% B:0.27%)

    2. XG Roller+  7/3                          eq:-0.144 (-0.011)
      Player  : 35.67% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 64.33% (G:2.82% B:0.36%)

    3. 3 ply       7/4 5/4                      eq:-0.174 (-0.042)
      Player  : 35.21% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 64.79% (G:3.59% B:0.70%)

    4. 3 ply       6/3 5/4                      eq:-0.184 (-0.051)
      Player  : 34.06% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 65.94% (G:1.87% B:0.29%)

    5. 3 ply       7/4 2/1                      eq:-0.189 (-0.056)
      Player  : 34.60% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 65.40% (G:3.54% B:0.57%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿