is Player 2score: 3 pip: 104 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 50 score: 9 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=aE-BCCB-a--a------abbbbba-:1:-1:1:64:9:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
to play 64 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 6/2 6/0ff | eq: +0.379 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 6/0ff 4/0ff | eq: +0.284 (-0.095) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2

is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿