is djinn31 score: 5 pip: 105 | ||||||||||||||||
7 point match | ||||||||||||||||
pip: 135 score: 3 is nori | ||||||||||||||||
XGID=----BCCBAa-AcA---b-b-cbbB-:0:0:1:44:3:5:0:7:10 | ||||||||||||||||
to play 44 |
1. | XG Roller+ | 24/20(2) 13/9* 8/4 | eq: +0.878 | |||
| ||||||
2. | XG Roller+ | 24/20(2) 13/9* 11/7 | eq: +0.732 (-0.145) | |||
| ||||||
3. | 4-ply | 13/9* 8/4 7/3(2) | eq: +0.826 (-0.052) | |||
| ||||||
4. | 4-ply | 24/20 13/9* 7/3(2) | eq: +0.812 (-0.066) | |||
| ||||||
5. | 3-ply | 24/20(2) 13/9* 9/5 | eq: +0.764 (-0.114) | |||
|
eXtreme Gammon Version: 2.01, MET: Kazaross XG2
0 件のコメント:
コメントを投稿