|
| |||
XGID=---A-BA-------------a--e--:1:-1:-1:00:0:0:3:0:10 | ||||
on roll, cube action? |
Analyzed in XG Roller+ | No redouble | Redouble/Take |
Player Winning Chances: | 54.87% (G:0.00% B:0.00%) | 54.83% (G:0.00% B:0.00%) |
Opponent Winning Chances: | 45.13% (G:0.00% B:0.00%) | 45.17% (G:0.00% B:0.00%) |
Cubeless Equities | +0.097 | +0.193 |
Cubeful Equities | ||
No redouble: | +0.241 | |
Redouble/Beaver: | -0.037 (-0.279) | |
Redouble/Pass: | +1.000 (+0.759) | |
Best Cube action: No redouble / Beaver | ||
Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 21.2% |
eXtreme Gammon Version: 2.01
0 件のコメント:
コメントを投稿