2010年9月16日木曜日

XGID=-a---BD-D---eC---bbe----B-:0:0:1:64:2:6:1:7:10

X:nori   O:Country2007
Score is X:2 O:6 7 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 | X              O |   | O  O           X |
 | X              O |   | O  O           X |
 |                O |   |                X |
 |                O |   |                  |
 |                O |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                O |
 |                X |   |    X           O |
 |                X |   |    X           O |
 |             X  X |   |    X           O |
 | O           X  X |   |    X           O |
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 153  O: 149 X-O: 2-6/7 Crawford
Cube  : 1
X to play 64

    1. XG Roller+  24/14                        eq:+0.026
      Player  : 50.63% (G:11.84% B:0.33%)
      Opponent: 49.37% (G:10.54% B:0.37%)

    2. XG Roller+  8/2 6/2                      eq:-0.015 (-0.041)
      Player  : 48.45% (G:14.62% B:0.37%)
      Opponent: 51.55% (G:11.12% B:0.54%)

    3. 4 ply       24/20 8/2                    eq:-0.052 (-0.078)
      Player  : 46.69% (G:12.81% B:0.33%)
      Opponent: 53.31% (G:11.48% B:0.52%)

    4. 3 ply       24/20 13/7                   eq:-0.064 (-0.089)
      Player  : 46.06% (G:13.03% B:0.43%)
      Opponent: 53.94% (G:12.10% B:0.52%)

    5. 3 ply       13/3                         eq:-0.096 (-0.121)
      Player  : 44.49% (G:13.28% B:0.36%)
      Opponent: 55.51% (G:12.24% B:0.61%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿