2010年9月16日木曜日

XGID=--a--bECC---bC-a-c-e-a-A--:1:-1:1:42:3:6:0:7:10

X:nori   O:Country2007
Score is X:3 O:6 7 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 |    X     O     O |   |    O     O     X | +---+
 |                O |   |    O           X | | 2 |
 |                O |   |    O           X | +---+
 |                O |   |                  |
 |                O |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                X |   |                  |
 |                X |   |                  |
 |                X |   | X  X             |
 |             O  X |   | X  X           O |
 |    O        O  X |   | X  X           O |
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 137  O: 157 X-O: 3-6/7
Cube  : 2, O own cube
X to play 42

    1. XG Roller+  23/21* 6/2*                  eq:+0.686
      Player  : 63.70% (G:19.62% B:0.82%)
      Opponent: 36.30% (G:7.55% B:0.28%)

    2. XG Roller+  23/21* 13/9                  eq:+0.602 (-0.085)
      Player  : 61.25% (G:17.93% B:0.86%)
      Opponent: 38.75% (G:8.37% B:0.33%)

    3. 3 ply       23/21* 8/4                   eq:+0.531 (-0.155)
      Player  : 59.07% (G:16.63% B:0.67%)
      Opponent: 40.93% (G:9.01% B:0.34%)

    4. 3 ply       23/21* 7/3                   eq:+0.521 (-0.166)
      Player  : 58.43% (G:16.75% B:0.72%)
      Opponent: 41.57% (G:9.29% B:0.34%)

    5. 2 ply       8/4 6/4                      eq:+0.479 (-0.208)
      Player  : 62.93% (G:10.47% B:0.30%)
      Opponent: 37.07% (G:7.52% B:0.19%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿