2010年10月6日水曜日

XGID=----BBC-C-b-cB----ccbAb-B-:1:1:1:41:0:0:0:7:10

X:nori   O:Rino974
Score is X:0 O:0 7 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 | X              O |   | O  O  X  O     X |
 | X              O |   | O  O     O     X |
 |                O |   | O                |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 | O           X    |   | X                | +---+
 | O     O     X    |   | X  X  X          | | 2 |
 | O     O     X    |   | X  X  X          | +---+
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 155  O: 124 X-O: 0-0/7
Cube  : 2, X own cube
X to play 41

    1. XG Roller+  24/23 8/4                    eq:-0.477
      Player  : 29.46% (G:6.38% B:0.26%)
      Opponent: 70.54% (G:21.11% B:1.16%)

    2. XG Roller+  21/17 8/7                    eq:-0.542 (-0.065)
      Player  : 26.85% (G:5.43% B:0.22%)
      Opponent: 73.15% (G:20.40% B:1.58%)

    3. 4 ply       8/3                          eq:-0.490 (-0.013)
      Player  : 28.34% (G:6.42% B:0.21%)
      Opponent: 71.66% (G:19.63% B:1.61%)

    4. 4 ply       8/7 6/2                      eq:-0.506 (-0.029)
      Player  : 28.31% (G:6.79% B:0.23%)
      Opponent: 71.69% (G:21.23% B:1.86%)

    5. 4 ply       8/7 8/4                      eq:-0.510 (-0.033)
      Player  : 27.86% (G:6.82% B:0.24%)
      Opponent: 72.14% (G:20.61% B:1.79%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿