2010年10月5日火曜日

XGID=-EA-CBA-----------A-dB-dd-:1:-1:1:31:1:4:0:7:10

X:nori   O:JeremyB
Score is X:1 O:4 7 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 |                X |   |    O  X     O  O | +---+
 |                  |   |    O  X     O  O | | 2 |
 |                  |   |    O        O  O | +---+
 |                  |   |    O        O  O |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                X |
 |                  |   |                X |
 |                  |   |       X        X |
 |                  |   |    X  X        X |
 |                  |   | X  X  X     X  X |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 95  O: 32 X-O: 1-4/7
Cube  : 2, O own cube
X to play 31

    1. XG Roller+  18/14                        eq:-1.263
      Player  : 1.93% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 98.07% (G:40.91% B:0.51%)

    2. XG Roller+  6/3 4/3                      eq:-1.339 (-0.075)
      Player  : 1.75% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 98.25% (G:51.02% B:0.59%)

    3. 4 ply       21/17                        eq:-1.280 (-0.016)
      Player  : 1.60% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 98.40% (G:43.46% B:0.14%)

    4. 4 ply       18/15 4/3                    eq:-1.286 (-0.022)
      Player  : 1.45% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 98.55% (G:43.87% B:0.27%)

    5. 4 ply       18/15 6/5                    eq:-1.290 (-0.027)
      Player  : 1.30% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 98.70% (G:44.00% B:0.17%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿