| score: 1 pip: 103 | ||||||||||||||||
| | 7 point match | |||||||||||||||
| pip: 109 score: 1 | ||||||||||||||||
| XGID=--BBaDC--AA----bb-bbbBaba-:0:0:1:00:1:1:0:7:10 | ||||||||||||||||
| Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
| Player Winning Chances: | 58.50% (G:21.49% B:0.70%) | 58.66% (G:21.43% B:0.68%) |
| Opponent Winning Chances: | 41.50% (G:9.93% B:0.77%) | 41.34% (G:10.05% B:0.81%) |
| Cubeless Equities | +0.303 | +0.638 |
| Cubeful Equities | ||
| No double: | +0.426 | ±0.014 (+0.413..+0.440) |
| Double/Take: | +0.326 (-0.101) | ±0.019 (+0.307..+0.344) |
| Double/Pass: | +1.000 (+0.574) | |
| Best Cube action: No double / Take | ||
| Percentage of wrong pass needed to make the double decision right: 13.0% | ||
| Rollout details | ||
| 1296 Games rolled with Variance Reduction. Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
| Double Decision confidence: | 100.0% | |
| Take Decision confidence: | 100.0% | |
| Duration: 6 minutes 25 seconds | ||
eXtreme Gammon Version: 2.01, MET: Kazaross XG2
0 件のコメント:
コメントを投稿