| score: 1 pip: 133 | ||||||||||||||||
| | 7 point match | |||||||||||||||
| pip: 153 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=---b-BCBBB---A---dcf-BA---:0:0:1:00:3:1:0:7:10 | ||||||||||||||||
| Analyzed in Rollout | No double | Double/Take |
| Player Winning Chances: | 75.26% (G:12.51% B:0.30%) | 75.30% (G:13.61% B:0.78%) |
| Opponent Winning Chances: | 24.74% (G:4.26% B:0.11%) | 24.70% (G:4.08% B:0.25%) |
| Cubeless Equities | +0.624 | +1.505 |
| Cubeful Equities | ||
| No double: | +0.956 (-0.044) | ±0.005 (+0.950..+0.961) |
| Double/Take: | +1.253 (+0.253) | ±0.020 (+1.233..+1.273) |
| +1.000 | ||
| Best Cube action: Double / Pass | ||
| Rollout details | ||
| 1296 Games rolled with Variance Reduction. Moves: 3-ply, cube decisions: XG Roller | ||
| Double Decision confidence: | 100.0% | |
| Take Decision confidence: | 100.0% | |
| Duration: 10 minutes 56 seconds | ||
eXtreme Gammon Version: 2.01, MET: Kazaross XG2
0 件のコメント:
コメントを投稿