2010年7月13日火曜日

XGID=bB-BaBC-AAA-dA-A-c-e----A-:1:-1:1:51:0:0:0:3:10

X:nori   O:Nishimura
Score is X:0 O:0 3 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 | X     X     O    |   | O              X | +---+
 |             O    |   | O                | | 2 |
 |             O    |   | O                | +---+
 |                  |   | O                |
 |                  |   | O                |
 |                  |BAR|                  |
 |                  | O |                  |
 | O                | O |                  |
 | O                |   | X                |
 | O                |   | X  X     X     X |
 | O     X  X  X    |   | X  X  O  X     X |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 115  O: 177 X-O: 0-0/3
Cube  : 2, O own cube
X to play 51

    1. XG Roller+  9/4* 4/3                     eq:+1.357
      Player  : 86.12% (G:73.07% B:3.61%)
      Opponent: 13.88% (G:1.97% B:0.11%)

    2. XG Roller+  9/4* 8/7                     eq:+1.346 (-0.012)
      Player  : 85.98% (G:72.22% B:3.97%)
      Opponent: 14.02% (G:2.32% B:0.16%)

    3. 4 ply       15/14 9/4*                   eq:+1.294 (-0.063)
      Player  : 84.75% (G:70.52% B:5.87%)
      Opponent: 15.25% (G:2.38% B:0.14%)

    4. 4 ply       9/4* 5/4                     eq:+1.287 (-0.070)
      Player  : 84.60% (G:70.21% B:5.76%)
      Opponent: 15.40% (G:2.39% B:0.14%)

    5. 3 ply       10/4*                        eq:+1.284 (-0.073)
      Player  : 84.91% (G:71.48% B:4.30%)
      Opponent: 15.09% (G:2.41% B:0.18%)


eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿