2010年7月13日火曜日

XGID=cBBBCCC-----d----c-e------:1:-1:1:21:0:0:0:3:10

X:nori   O:Nishimura
Score is X:0 O:0 3 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 |             O    |   | O                | +---+
 |             O    |   | O                | | 2 |
 |             O    |   | O                | +---+
 |                  |   | O                |
 |                  |   | O                |
 |                  |BAR|                  |
 |                  | O |                  |
 | O                | O |                  |
 | O                | O | X  X  X          |
 | O                |   | X  X  X  X  X  X |
 | O                |   | X  X  X  X  X  X |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 57  O: 181 X-O: 0-0/3
Cube  : 2, O own cube
X to play 21

    1. XG Roller+  6/4 5/4                      eq:+1.892
      Player  : 97.80% (G:95.92% B:4.75%)
      Opponent: 2.20% (G:0.00% B:0.00%)

    2. XG Roller+  4/1                          eq:+1.870 (-0.022)
      Player  : 97.21% (G:95.27% B:5.06%)
      Opponent: 2.79% (G:0.00% B:0.00%)

    3. 4 ply       6/3                          eq:+1.879 (-0.014)
      Player  : 97.54% (G:95.32% B:5.39%)
      Opponent: 2.46% (G:0.00% B:0.00%)

    4. 4 ply       5/2                          eq:+1.845 (-0.048)
      Player  : 96.61% (G:94.39% B:5.79%)
      Opponent: 3.39% (G:0.00% B:0.00%)

    5. 3 ply       6/5 4/2                      eq:+1.845 (-0.048)
      Player  : 96.73% (G:94.30% B:4.51%)
      Opponent: 3.27% (G:0.00% B:0.00%)


eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿