2010年7月14日水曜日

XGID=-ABBBbB-B-B---AA-a-a--ecc-:0:0:1:32:0:0:0:9:10

X:nori   O:budtheguy
Score is X:0 O:0 9 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 |    X  X     O    |   | O        O  O  O |
 |                  |   |          O  O  O |
 |                  |   |          O  O  O |
 |                  |   |          O       |
 |                  |   |          O       |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |       X     X    |   | X  O  X  X  X    |
 |       X     X    |   | X  O  X  X  X  X |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 96  O: 78 X-O: 0-0/9
Cube  : 1
X to play 32

    1. XG Roller+  15/13 4/1                    eq:+0.543
      Player  : 63.53% (G:9.49% B:0.26%)
      Opponent: 36.47% (G:1.86% B:0.02%)

    2. XG Roller+  14/12 4/1                    eq:+0.531 (-0.012)
      Player  : 62.44% (G:10.64% B:0.32%)
      Opponent: 37.56% (G:2.01% B:0.02%)

    3. XG Roller+  15/10                        eq:+0.384 (-0.159)
      Player  : 60.16% (G:7.84% B:0.23%)
      Opponent: 39.84% (G:1.74% B:0.02%)

    4. 4 ply       15/12 14/12                  eq:+0.435 (-0.109)
      Player  : 60.16% (G:7.95% B:0.18%)
      Opponent: 39.84% (G:1.25% B:0.01%)

    5. 4 ply       14/9                         eq:+0.433 (-0.110)
      Player  : 60.74% (G:10.23% B:0.34%)
      Opponent: 39.26% (G:3.48% B:0.03%)


eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿