2010年7月14日水曜日

XGID=--BcCBCCB-------------edc-:1:-1:1:21:4:1:0:9:10

X:nori   O:budtheguy
Score is X:4 O:1 9 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 |                  |   |          O  O  O | +---+
 |                  |   |          O  O  O | | 2 |
 |                  |   |          O  O  O | +---+
 |                  |   |          O  O    |
 |                  |   |          O       |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                X |   | X     X  O       |
 |             X  X |   | X  X  X  O  X    |
 |             X  X |   | X  X  X  O  X    |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 81  O: 92 X-O: 4-1/9
Cube  : 2, O own cube
X to play 21

    1. XG Roller+  7/5 2/1                      eq:+0.838
      Player  : 90.42% (G:7.09% B:0.12%)
      Opponent: 9.58% (G:0.04% B:0.00%)

    2. XG Roller+  8/7 8/6                      eq:+0.761 (-0.076)
      Player  : 88.16% (G:5.18% B:0.08%)
      Opponent: 11.84% (G:0.03% B:0.00%)

    3. 4 ply       7/5 6/5                      eq:+0.801 (-0.037)
      Player  : 88.68% (G:7.84% B:0.14%)
      Opponent: 11.32% (G:0.10% B:0.00%)

    4. 4 ply       7/4                          eq:+0.791 (-0.047)
      Player  : 88.40% (G:7.61% B:0.14%)
      Opponent: 11.60% (G:0.11% B:0.00%)

    5. 4 ply       4/1                          eq:+0.787 (-0.051)
      Player  : 88.16% (G:7.76% B:0.13%)
      Opponent: 11.84% (G:0.10% B:0.00%)


eXtreme Gammon Version: 1.20, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿