2010年7月13日火曜日

XGID=cDBCC-B-----d----c-e------:1:-1:1:22:0:0:0:3:10

X:nori   O:Nishimura
Score is X:0 O:0 3 pt(s) match.
 +13-14-15-16-17-18------19-20-21-22-23-24-+
 |             O    |   | O                | +---+
 |             O    |   | O                | | 2 |
 |             O    |   | O                | +---+
 |                  |   | O                |
 |                  |   | O                |
 |                  |BAR|                  |
 |                  | O |                  |
 | O                | O |                X |
 | O                | O |       X  X     X |
 | O                |   | X     X  X  X  X |
 | O                |   | X     X  X  X  X |
 +12-11-10--9--8--7-------6--5--4--3--2--1-+
Pipcount  X: 41  O: 181 X-O: 0-0/3
Cube  : 2, O own cube
X to play 22

    1. XG Roller+  6/4 6/2 3/1                  eq:+1.916
      Player  : 98.22% (G:97.14% B:2.97%)
      Opponent: 1.78% (G:0.00% B:0.00%)

    2. XG Roller+  6/4 6/0ff                    eq:+1.882 (-0.034)
      Player  : 97.44% (G:95.74% B:5.06%)
      Opponent: 2.56% (G:0.00% B:0.00%)

    3. 4 ply       6/2(2)                       eq:+1.864 (-0.051)
      Player  : 97.02% (G:95.22% B:4.64%)
      Opponent: 2.98% (G:0.00% B:0.00%)

    4. 4 ply       4/2(3) 3/1                   eq:+1.718 (-0.198)
      Player  : 93.25% (G:90.74% B:3.54%)
      Opponent: 6.75% (G:0.00% B:0.00%)

    5. 2 ply       4/2(2) 4/0ff                 eq:+1.696 (-0.219)
      Player  : 92.69% (G:89.96% B:7.35%)
      Opponent: 7.31% (G:0.00% B:0.00%)


eXtreme Gammon Version: 1.14, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿