XGID=-b--B-D-B---eE---a-c-bb-B-:0:0:1:51:0:0:0:1:10
X:bgnori O:Bess2007
Score is X:0 O:0 1 pt(s) match.
+24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
| X O O O | | O X |
| X O O O | | X |
| O | | X |
| | | X |
| | | X |
| |BAR| |
| | | O |
| X | | O |
| X | | O |
| O X X | | X O |
| O X X | | X O |
+-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount X: 161 O: 153 X-O: 0-0/1
Cube : 1
X to play 51
1. XG Roller+ 24/23 13/8 eq:-0.044
Player : 47.78% (G:13.84% B:0.77%)
Opponent: 52.22% (G:18.33% B:0.89%)
2. XG Roller+ 13/8 6/5 eq:-0.088 (-0.043)
Player : 45.62% (G:12.87% B:0.69%)
Opponent: 54.38% (G:20.13% B:1.63%)
3. 4 ply 24/18 eq:-0.110 (-0.065)
Player : 44.52% (G:11.73% B:0.62%)
Opponent: 55.48% (G:21.36% B:0.93%)
4. 4 ply 13/7 eq:-0.134 (-0.089)
Player : 43.31% (G:12.84% B:0.65%)
Opponent: 56.69% (G:19.74% B:1.59%)
5. 2 ply 24/23 8/3 eq:-0.216 (-0.172)
Player : 39.18% (G:11.15% B:0.56%)
Opponent: 60.82% (G:26.97% B:2.41%)
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
2010年9月4日土曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿