2010年9月3日金曜日

XGID=-B-BBCD---A--a-----ccccAb-:0:0:1:51:0:0:0:1:10

X:bgnori   O:EUR0STAR
Score is X:0 O:0 1 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 | O  X  O  O  O  O |   |                O |
 | O     O  O  O  O |   |                  |
 |       O  O  O  O |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                X |   |                  |
 |             X  X |   |                  |
 | X     X  X  X  X |   |                  |
 | X     X  X  X  X |   |          X       |
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 88  O: 68 X-O: 0-0/1
Cube  : 1
X to play 51

    1. XG Roller+  23/18 10/9                   eq:-0.730
      Player  : 13.52% (G:0.14% B:0.00%)
      Opponent: 86.48% (G:0.87% B:0.01%)

    2. XG Roller+  10/4                         eq:-0.825 (-0.096)
      Player  : 8.73% (G:0.00% B:0.00%)
      Opponent: 91.27% (G:1.06% B:0.01%)

    3. 4 ply       23/18 6/5                    eq:-0.726 (+0.003)
      Player  : 13.69% (G:0.07% B:0.00%)
      Opponent: 86.31% (G:1.74% B:0.01%)

    4. 4 ply       23/18 5/4                    eq:-0.727 (+0.002)
      Player  : 13.64% (G:0.07% B:0.00%)
      Opponent: 86.36% (G:1.79% B:0.01%)

    5. 4 ply       23/18 3/2                    eq:-0.754 (-0.024)
      Player  : 12.30% (G:0.07% B:0.00%)
      Opponent: 87.70% (G:2.55% B:0.04%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿