2010年9月3日金曜日

XGID=--a-B-CbB-A-bE--b--dBbb---:0:0:1:31:0:0:0:1:10

X:bgnori   O:EUR0STAR
Score is X:0 O:0 1 pt(s) match.
 +24-23-22-21-20-19------18-17-16-15-14-13-+
 |       O  O  X  O |   |       O        X |
 |       O  O  X  O |   |       O        X |
 |                O |   |                X |
 |                O |   |                X |
 |                  |   |                X |
 |                  |BAR|                  |
 |                  |   |                  |
 |                  |   |                  |
 |                X |   |                  |
 |          X     X |   | O  X           O |
 |    O     X     X |   | O  X     X     O |
 +-1--2--3--4--5--6-------7--8--9-10-11-12-+
Pipcount  X: 157  O: 141 X-O: 0-0/1
Cube  : 1
X to play 31

    1. XG Roller+  13/10 6/5                    eq:-0.068
      Player  : 46.62% (G:9.60% B:0.32%)
      Opponent: 53.38% (G:11.37% B:0.34%)

    2. XG Roller+  8/5 6/5                      eq:-0.105 (-0.038)
      Player  : 44.73% (G:10.09% B:0.38%)
      Opponent: 55.27% (G:15.00% B:0.48%)

    3. 4 ply       10/6                         eq:-0.086 (-0.018)
      Player  : 45.72% (G:8.62% B:0.31%)
      Opponent: 54.28% (G:8.70% B:0.20%)

    4. 4 ply       13/9                         eq:-0.133 (-0.066)
      Player  : 43.34% (G:8.76% B:0.35%)
      Opponent: 56.66% (G:12.77% B:0.38%)

    5. 3 ply       13/10 4/3                    eq:-0.159 (-0.092)
      Player  : 42.04% (G:8.17% B:0.30%)
      Opponent: 57.96% (G:13.75% B:0.39%)


eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross

0 件のコメント:

コメントを投稿