is Player 2score: 3 pip: 155 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 86 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-bAcBCDCB----------bcb-c--:1:-1:1:31:0:3:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 31 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 7/4 6/5 | eq: +1.013 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 6/2 | eq: +0.983 (-0.030) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2

is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿