is Player 2score: 3 pip: 166 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 126 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-b-aBaDCBaB-A----abdba---A:1:-1:1:64:0:3:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 64 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | Bar/21* 21/15 | eq: +0.785 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | Bar/21* 12/6 | eq: +0.747 (-0.038) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2

is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿