is Player 2score: 0 pip: 54 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 44 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=aCCCDB---------------bccf-:1:-1:1:44:0:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 44 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 4/0ff(4) | eq: +1.015 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 5/1(2) 4/0ff(2) | eq: +0.981 (-0.034) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2
is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿