is Player 2score: 1 pip: 132 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 3 point match | |||||||||||||||
| pip: 61 score: 0 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=cBBBBCC-A--------b-cc-b-b-:2:-1:1:63:0:1:0:3:10 | ||||||||||||||||
to play 63 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 8/5 6/0ff | eq: +0.929 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 8/2 6/3 | eq: +0.915 (-0.014) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2

is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿