is Player 2score: 0 pip: 109 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 124 score: 2 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-a-aBCCCB------a--bccA-bbA:1:-1:1:33:2:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
to play 33 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | Bar/22 7/1* 6/3* | eq: +0.436 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | Bar/22 7/4 6/3* 5/2 | eq: +0.182 (-0.255) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2
is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿