is Player 2score: 21 pip: 99 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 25 point match | |||||||||||||||
| pip: 90 score: 20 is Player 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-BDC-BB-----b-b---acbc-bAA:1:-1:1:13:20:21:0:25:10 | ||||||||||||||||
to play 13 | ||||||||||||||||
| 1. | Rollout1 | Bar/24 6/3 | eq: -1.178 | |||
| ||||||
| 2. | Rollout1 | Bar/22 2/1 | eq: -1.191 (-0.013) | |||
| ||||||
| 1 1296 Games rolled with Variance Reduction. Moves and cube decisions: 3 ply | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
is Player 2

is Player 1
0 件のコメント:
コメントを投稿