| score: 0 pip: 118 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 112 score: 2 | ||||||||||||||||
| XGID=-ABAB-D---A-bB-b-eBd-b----:1:-1:1:22:2:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 18/14(2) | eq: +0.110 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/11 13/7 | eq: -0.241 (-0.351) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿