| score: 0 pip: 156 | ||||||||||||||||
| | | 3 point match | ||||||||||||||
| pip: 155 score: 1 | ||||||||||||||||
| XGID=-a--aBE-B---dDa--b-d-b-AA-:0:0:1:22:1:0:0:3:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 13/11(2) 6/4*(2) | eq: +0.574 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 24/20 6/4*(2) | eq: +0.531 (-0.043) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿