| score: 3 pip: 150 | ||||||||||||||||
| | | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 153 score: 9 | ||||||||||||||||
| XGID=-aa-BBB-BA--cD---bbdb-A-A-:0:0:1:11:9:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/21 22/21 | eq: +0.242 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 24/22 8/7(2) | eq: +0.152 (-0.089) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿