| score: 0 pip: 132 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match Crawford | ||||||||||||||
| pip: 150 score: 4 | ||||||||||||||||
| XGID=---BbCB---CAb--b-bBcB-bb--:0:0:1:65:4:0:1:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 11/5 10/5 | eq: -0.057 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 20/14 11/6 | eq: -0.128 (-0.072) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿