| score: 3 pip: 156 | ||||||||||||||||
| | | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 151 score: 5 | ||||||||||||||||
| XGID=--a---EaD---cEb--c-e----A-:0:0:1:43:5:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/21 6/2* | eq: -0.006 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/6 | eq: -0.053 (-0.048) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿