| score: 3 pip: 172 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 104 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-c-bBBDBB-B-A--a--acca-a--:1:-1:1:54:0:3:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 10/5 6/2 | eq: +0.942 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 10/6 10/5 | eq: +0.881 (-0.061) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿