|        score: 3 pip: 146  |   ||||||||||||||||
|       |   ||||||||||||||||
|        |     5 point match | |||||||||||||||
|       pip: 77 score: 0  |   ||||||||||||||||
| XGID=-bCcBCCBB----------aabbca-:1:-1:1:31:0:3:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 7/6 7/4 | eq: +1.171 | |||
  | ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 8/7 8/5 | eq: +1.040 (-0.132) | |||
  | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿