| score: 3 pip: 133 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 70 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-bCbCDCB--------a--aabbca-:1:-1:1:61:0:3:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 7/6 | eq: +1.082 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 5/4 | eq: +1.029 (-0.053) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿