| score: 0 pip: 144 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 125 score: 2 | ||||||||||||||||
| XGID=--B-b-D-CBBAaa--acbe----A-:0:0:1:43:2:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/21 11/7 | eq: +0.043 | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
| score: 0 pip: 144 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 125 score: 2 | ||||||||||||||||
| XGID=--B-b-D-CBBAaa--acbe----A-:0:0:1:43:2:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/21 11/7 | eq: +0.043 | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿