|        score: 4 pip: 106  |   ||||||||||||||||
|       |            |     5 point match | ||||||||||||||
|       pip: 125 score: 4  |   ||||||||||||||||
| XGID=----BBC-C-CAa--aacbe--b-A-:0:0:1:64:4:4:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/14 | eq: -0.502 | |||
  | ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 11/5 10/6 | eq: -0.575 (-0.073) | |||
  | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿