| score: 0 pip: 134 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 5 point match | |||||||||||||||
| pip: 120 score: 2 | ||||||||||||||||
| XGID=-aC-B-DA----bC-b-dBd-b----:1:-1:1:31:2:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 7/4 2/1* | eq: -0.283 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/10 7/6 | eq: -0.361 (-0.078) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿