|        score: 1 pip: 70  |   ||||||||||||||||
|        |     5 point match | |||||||||||||||
|       |         pip: 84 score: 3  |   |||||||||||||||
| XGID=-CCABBB----------b-dcBcc--:1:1:1:65:3:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 21/16 21/15 | eq: -0.474 | |||
  | ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 21/10 | eq: -0.592 (-0.118) | |||
  | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿