|        score: 1 pip: 144  |   ||||||||||||||||
|        |     3 point match | |||||||||||||||
|       |         pip: 150 score: 2  |   |||||||||||||||
| XGID=----a-E-DB--eBa--c-bb-B-a-:1:1:1:65:2:1:0:3:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 22/11 | eq: +0.008 | |||
  | ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 9/3 8/3 | eq: -0.130 (-0.138) | |||
  | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿