|        score: 0 pip: 169  |   ||||||||||||||||
|       |            |     5 point match | ||||||||||||||
|       pip: 159 score: 2  |   ||||||||||||||||
| XGID=aa--a-E-C---cE--Abbe----A-:0:0:1:64:2:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 16/10 8/4* | eq: +0.083 | |||
  | ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 8/2 6/2 | eq: -0.006 (-0.090) | |||
  | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿