| score: 1 pip: 151 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 153 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=----b-EAD---cC-b-b-dbA--A-:0:0:1:53:3:1:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/21 7/2 | eq: -0.401 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 24/21 8/3 | eq: -0.516 (-0.116) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿