|        score: 4 pip: 87  |   ||||||||||||||||
|       |            |           5 point match       Crawford  |   ||||||||||||||
|       pip: 106 score: 3  |   ||||||||||||||||
| XGID=--BaBBCBB---b-----Bcb--dc-:0:0:1:11:3:4:1:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 8/7 6/3* | eq: +0.958 | |||
  | ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 8/7 6/5 4/3*(2) | eq: +0.795 (-0.162) | |||
  | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿