| score: 3 pip: 168 | ||||||||||||||||
| | | 13 point match | ||||||||||||||
| pip: 144 score: 1 | ||||||||||||||||
| XGID=aBAb-BB-B---bCaA-d-e----B-:0:0:1:11:1:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 24/21 15/14* | eq: +0.655 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 24/22 15/14* 8/7 | eq: +0.614 (-0.041) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿