| score: 3 pip: 131 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 13 point match | |||||||||||||||
| pip: 121 score: 6 | ||||||||||||||||
| XGID=--a-bBCBCB-AbB-----bbbbb--:1:-1:1:55:6:3:0:13:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 13/3(2) | eq: +0.596 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 13/8(2) 7/2*(2) | eq: +0.518 (-0.078) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿