|        score: 2 pip: 145  |   ||||||||||||||||
|        |     5 point match | |||||||||||||||
|       |         pip: 172 score: 4  |   |||||||||||||||
| XGID=---A-aEBB---bac--cBe----BA:1:1:1:64:4:2:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | Bar/21 24/18 | eq: -0.503 | |||
  | ||||||
| * 2. | XG Roller+ | Bar/15 | eq: -0.545 (-0.042) | |||
  | ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿