| score: 0 pip: 152 | ||||||||||||||||
| | | 5 point match | ||||||||||||||
| pip: 163 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=-a----E-D---fD---abcb---AA:0:0:1:31:3:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | Bar/22 24/23 | eq: -0.694 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | Bar/21 | eq: -0.722 (-0.028) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿