| score: 0 pip: 73 | ||||||||||||||||
| | 5 point match | |||||||||||||||
| | pip: 54 score: 3 | |||||||||||||||
| XGID=-aBCDE-------------bcbbcb-:1:1:1:41:3:0:0:5:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 5/1* 1/0ff | eq: +0.908 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 5/0ff | eq: +0.883 (-0.025) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿