| score: 0 pip: 92 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 7 point match | |||||||||||||||
| pip: 44 score: 0 | ||||||||||||||||
| XGID=-EC-bCC------------cbcbab-:1:-1:1:62:0:0:0:7:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 6/0ff 5/3 | eq: +0.883 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 6/0ff 2/0ff | eq: +0.862 (-0.022) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿