| score: 2 pip: 129 | ||||||||||||||||
| | | 15 point match | ||||||||||||||
| pip: 140 score: 5 | ||||||||||||||||
| XGID=--b-BCBC--A-bBa--a-cb-bbB-:0:0:1:31:5:2:0:15:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 10/6 | eq: -0.088 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 24/21 7/6 | eq: -0.295 (-0.207) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿